Explorer les données publiques
Cliquez sur un graphique pour filtrer toutes les vues.
Formations
80
Établissements
30
Taux d'accès moyen
39,1 %
Places totales
10 991
Par filière
Sélectivité
Taux d'accès moyen (%)
| Formation | Ville | Type | Taux d'accès | Capacité |
|---|---|---|---|---|
Licence Informatique Université Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette | LICENCE | 40 % | 350 |
Licence Mathématiques Université Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | LICENCE | 18 % | 300 |
Licence Physique Université de Toulouse III Paul Sabatier | Toulouse | LICENCE | 49 % | 250 |
Licence Droit Université de Bordeaux | Bordeaux | LICENCE | 53 % | 800 |
Licence Économie et Gestion Université de Rennes 1 | Rennes | LICENCE | 58 % | 400 |
Licence Sciences de la Vie Université de Lille | Villeneuve-d'Ascq | LICENCE | 89 % | 500 |
Licence Lettres Modernes Aix-Marseille Université | Marseille | LICENCE | 92 % | 300 |
Licence Chimie Université de Strasbourg | Strasbourg | LICENCE | 41 % | 200 |
Licence Psychologie Université de Nantes | Nantes | LICENCE | 75 % | 600 |
Licence Histoire Université de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | LICENCE | 83 % | 350 |
Licence Physique-Chimie Université Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette | LICENCE | 32 % | 200 |
Licence Sciences pour l'Ingénieur Université de Toulouse III Paul Sabatier | Toulouse | LICENCE | 65 % | 180 |
Licence MIASHS Université de Lille | Villeneuve-d'Ascq | LICENCE | 39 % | 150 |
Licence AES Aix-Marseille Université | Marseille | LICENCE | 73 % | 400 |
Licence Sciences du Langage Université de Strasbourg | Strasbourg | LICENCE | 77 % | 180 |
Licence STAPS Université de Bordeaux | Bordeaux | LICENCE | 18 % | 250 |
Licence Sociologie Université de Nantes | Nantes | LICENCE | 77 % | 280 |
Licence Sciences de la Terre Université Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | LICENCE | 53 % | 120 |
Licence LEA Anglais-Espagnol Université de Rennes 1 | Rennes | LICENCE | 57 % | 320 |
Licence Sciences de l'Éducation Université de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | LICENCE | 93 % | 200 |
BUT Informatique IUT de Villetaneuse — Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | BUT | 16 % | 120 |
BUT GEA IUT Lyon 1 — Site de Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | BUT | 46 % | 100 |
BUT Mesures Physiques IUT de Montpellier-Sète | Montpellier | BUT | 51 % | 80 |
BUT Génie Mécanique et Productique IUT de Bordeaux | Gradignan | BUT | 55 % | 90 |
BUT Génie Électrique IUT de Rennes | Rennes | BUT | 60 % | 70 |
BUT Techniques de Commercialisation IUT de Lens — Université d'Artois | Lens | BUT | 64 % | 110 |
BUT Réseaux et Télécommunications IUT de Villetaneuse — Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | BUT | 69 % | 60 |
BUT Chimie IUT de Montpellier-Sète | Montpellier | BUT | 43 % | 50 |
BUT Génie Civil — Construction Durable IUT de Bordeaux | Gradignan | BUT | 48 % | 75 |
BUT Science des Données IUT de Rennes | Rennes | BUT | 30 % | 55 |
BUT Carrières Juridiques IUT de Lens — Université d'Artois | Lens | BUT | 62 % | 80 |
BUT Qualité Logistique Industrielle IUT Lyon 1 — Site de Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | BUT | 66 % | 65 |
BUT Métiers du Multimédia IUT de Villetaneuse — Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | BUT | 16 % | 50 |
BUT Hygiène Sécurité Environnement IUT de Bordeaux | Gradignan | BUT | 46 % | 60 |
BUT Gestion Administrative et Commerciale IUT de Lens — Université d'Artois | Lens | BUT | 50 % | 70 |
BTS SIO — Services Informatiques Lycée Louis-le-Grand | Paris | BTS | 27 % | 35 |
BTS Comptabilité et Gestion Lycée du Parc | Lyon | BTS | 59 % | 35 |
BTS Commerce International Lycée Pierre-de-Fermat | Toulouse | BTS | 35 % | 30 |
BTS Analyses de Biologie Médicale Lycée Clemenceau | Nantes | BTS | 39 % | 30 |
BTS Électrotechnique Lycée Thiers | Marseille | BTS | 48 % | 30 |
BTS MCO — Management Commercial Lycée Louis-le-Grand | Paris | BTS | 52 % | 35 |
BTS NDRC — Négociation Relation Client Lycée du Parc | Lyon | BTS | 84 % | 35 |
BTS Bioanalyses et Contrôles Lycée Pierre-de-Fermat | Toulouse | BTS | 61 % | 30 |
BTS CIEL — Systèmes Numériques Lycée Clemenceau | Nantes | BTS | 66 % | 30 |
BTS Support à l'Action Managériale Lycée Thiers | Marseille | BTS | 70 % | 35 |
BTS Professions Immobilières Lycée Louis-le-Grand | Paris | BTS | 19 % | 30 |
BTS Tourisme Lycée Clemenceau | Nantes | BTS | 78 % | 35 |
BTS Design Graphique Lycée Pierre-de-Fermat | Toulouse | BTS | 27 % | 30 |
BTS Diététique Lycée Thiers | Marseille | BTS | 31 % | 30 |
BTS Assurance Lycée du Parc | Lyon | BTS | 94 % | 30 |
80 formations au total
Aucune donnée personnelle n'est utilisée ici. Toutes les informations proviennent de sources publiques.